Ölfilter HIFLO HF151
HIFLOFILTRO Ölfilter
HF-151
Passend in:
HF-151
Passend in:
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Moto 6.5 | 650 | Moto 650 Moto 6.5 | 1995-2000 | 31,0 kW / 42,2 PS | MH |
Aprilia | Pegaso | 600 | Pegaso 600 | 1990-1992 | 33,0 kW / 44,9 PS | |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1992 | 20,0 kW / 27,2 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1992 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1993 | 20,0 kW / 27,2 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1993 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1994 | 25,0 kW / 34,0 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1994 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1995 | 25,0 kW / 34,0 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1995 | 35,0 kW / 47,6 PS | GA |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1996 | 25,0 kW / 34,0 PS | MX |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1996 | 35,0 kW / 47,6 PS | MX |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1997 | 25,0 kW / 34,0 PS | ML |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1997 | 35,0 kW / 47,6 PS | ML |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1997 | 36,0 kW / 49,0 PS | ML |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1998-2000 | 25,0 kW / 34,0 PS | ML |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1998-2000 | 35,0 kW / 47,6 PS | ML |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 1998-2000 | 36,0 kW / 49,0 PS | ML |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2001-2003 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW / ZD4RW000 |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2001-2003 | 36,0 kW / 49,0 PS | RW / ZD4RW000 |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 | 2004 | 35,0 kW / 47,6 PS | RW |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2002-2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW / ZD4RW000 |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i. E. | 2002-2004 | 35,0 kW / 47,6 PS | RW / ZD4RW000 |
Aprilia | Pegaso | 650 | Pegaso 650 i.e | 2004 | 25,0 kW / 34,0 PS | RW |
Aprilia | Tuareg | 350 | ETX 350 Tuareg | 1985-1987 | ||
Aprilia | Tuareg | 350 | ETX 350 Tuareg Wind | 1987-1988 | ||
Aprilia | Tuareg | 350 | ETX 350 Tuareg Wind | 1989 | ||
Aprilia | Tuareg | 350 | ETX 350 Tuareg Wind | 1990 | ||
Aprilia | Tuareg | 600 | ETX 600 Tuareg | 1985-1987 | ||
Aprilia | Tuareg | 600 | Tuareg 600 Wind | 1987 | 37,0 kW / 50,3 PS | EP |
Aprilia | Tuareg | 600 | Tuareg 600 Wind | 1988 | 37,0 kW / 50,3 PS | EP |
Aprilia | Tuareg | 600 | Tuareg 600 Wind | 1989 | 37,0 kW / 50,3 PS | DU |
Aprilia | Tuareg | 600 | Tuareg 600 Wind | 1990 | 37,0 kW / 50,3 PS | DU |
Aprilia | Tuareg | 600 |
Durchschnittliche Artikelbewertung |