LxlxH : 150x87x93 [ + - ]
Batteriepfand : http://www.parts4motorcycles.de/Batteriepfand-inkl-Batteriepfandgutschein-fuer-Endverbraucher
Diese Batterie passt auch in folgende Fahrzeuge :
BMW | 650 | G Xchallenge | 2007 | 2010 | |
BMW | 650 | G Xcountry | 2007 | 2010 | |
BMW | 650 | G Xcountry ABS | 2007 | 2010 | |
BMW | 650 | G Xmoto | 2007 | 2010 | |
BMW | 1000 | S RR | 2009 | 2009 | |
BMW | 1000 | S RR | 2012 | 2014 | |
BMW | 1000 | S RR | 2010 | 2011 | |
BMW | 1000 | S RR (ohne Abs) | 2010 | 2014 | |
BMW | 1000 | S RR (ohne Abs) | 2009 | 2009 | |
HONDA | 400 | CB Super Four V-Tech | 1997 | 2001 | |
HONDA | 500 | CB XA Abs | 2013 | 2014 | |
HONDA | 500 | CBF | 2004 | 2005 | |
HONDA | 500 | CBF | 2007 | 2007 | |
HONDA | 500 | CBF | 2006 | 2006 | |
HONDA | 500 | CBF | 2008 | 2008 | |
HONDA | 500 | CBF Abs | 2007 | 2008 | |
HONDA | 500 | CBF Abs | 2013 | 2014 | |
HONDA | 500 | CBF Abs | 2004 | 2006 | |
HONDA | 500 | CBR R | 2013 | 2014 | |
HONDA | 600 | CB Hornet | 2008 | 2010 | |
HONDA | 600 | CB Hornet | 2011 | 2014 | |
HONDA | 600 | CB Hornet | 2007 | 2007 | |
HONDA | 600 | CB Hornet Abs | 2007 | 2010 | |
HONDA | 600 | CBF | 2008 | 2012 | |
HONDA | 600 | CBF Abs | 2008 | 2009 | |
HONDA | 600 | CBF Abs | 2010 | 2012 | |
HONDA | 600 | CBR F | 2003 | 2003 | |
HONDA | 600 | CBR F | 2004 | 2007 | |
HONDA | 600 | CBR F | 2001 | 2002 | |
HONDA | 600 | CBR FA | 2011 | 2012 | |
HONDA | 600 | CBR FA | 2013 | 2013 | |
HONDA | 600 | CBR FA Abs | 2013 | 2013 | |
HONDA | 600 | CBR FA Abs | 2011 | 2012 | |
HONDA | 600 | CBR FS1 Sport | 2001 | 2002 | |
HONDA | 600 | CBR RR | 2009 | 2011 | |
HONDA | 600 | CBR RR | 2008 | 2008 | |
HONDA | 600 | CBR RR | 2007 | 2007 | |
HONDA | 600 | CBR RR | 2012 | 2014 | |
HONDA | 600 | CBR RR | 2003 | 2004 | |
HONDA | 600 | CBR RR | 2006 | 2006 | |
HONDA | 600 | CBR RR | 2005 | 2005 | |
HONDA | 600 | VT C Shadow (VLX) | 2004 | 2007 | |
HONDA | 600 | VT CD/CD2 Shadow Deluxe | 2003 | 2007 | |
HONDA | 650 | NTV Deauville | 2006 | 2006 | |
HONDA | 650 | NTV Deauville | 2002 | 2002 | |
HONDA | 650 | NTV Deauville | 2003 | 2005 | |
HONDA | 650 | NTV Deauville | 2001 | 2001 | |
HONDA | 900 | CB F Hornet | 2002 | 2003 | |
HONDA | 900 | CB F Hornet | 2004 | 2004 | |
HONDA | 900 | CB F Hornet | 2006 | 2006 | |
HONDA | 900 | CB F Hornet | 2005 | 2005 | |
HONDA | 900 | CBR RR Fireblade | 2002 | 2002 | |
HONDA | 900 | CBR RR Fireblade | 2003 | 2003 | |
HONDA | 900 | CBR RR Fireblade | 2000 | 2001 | |
HONDA | 1000 | CB R | 2008 | 2008 | |
HONDA | 1000 | CB R | 2009 | 2012 | |
HONDA | 1000 | CB R | 2013 | 2014 | |
HONDA | 1000 | CB R Abs | 2009 | 2014 | |
HONDA | 1000 | CB R Abs | 2008 | 2008 | |
HONDA | 1000 | CBF | 2010 | 2010 | |
HONDA | 1000 | CBF | 2008 | 2009 | |
HONDA | 1000 | CBF | 2006 | 2007 | |
HONDA | 1000 | CBF | 2011 | 2013 | |
HONDA | 1000 | CBF Abs | 2011 | 2014 | |
HONDA | 1000 | CBF Abs | 2006 | 2009 | |
HONDA | 1000 | CBF Abs | 2010 | 2010 | |
HONDA | 1000 | CBF FA Abs | 2011 | 2014 | |
HONDA | 1000 | CBF FA Abs | 2010 | 2010 | |
HONDA | 1000 | CBR RR | 2006 | 2007 | |
HONDA | 1000 | CBR RR | 2004 | 2005 | |
HONDA | 1000 | CBR RR Abs | 2009 | 2009 | |
HONDA | 1000 | CBR RR Abs | 2012 | 2014 | |
HONDA | 1000 | CBR RR Abs | 2010 | 2011 | |
KAWASAKI | 1000 | ZX10R (Abs) | 2011 | 2014 | |
KTM | 625 | Adventure | 2003 | 2005 | |
KTM | 625 | SMC | 2005 | 2005 | |
KTM | 625 | SMC | 2007 | 2007 | |
KTM | 625 | SMC | 2006 | 2006 | |
KTM | 625 | SMC | 2004 | 2004 | |
KTM | 625 | SXC | 2005 | 2006 | |
KTM | 625 | SXC | 2003 | 2004 | |
KTM | 640 | LC4 Adventurer | 2004 | 2004 | |
KTM | 640 | LC4 Adventurer | 2005 | 2007 | |
KTM | 640 | LC4 Duke II E | 2005 | 2005 | |
KTM | 640 | LC4 Duke II E | 2004 | 2004 | |
KTM | 640 | LC4 Duke II E | 2006 | 2006 | |
KTM | 640 | LC4 Duke II E | 2003 | 2003 | |
KTM | 640 | LC4 Enduro | 2003 | 2004 | |
KTM | 640 | LC4 Enduro | 2005 | 2006 | |
KTM | 640 | LC4 Supermoto | 2005 | 2005 | |
KTM | 640 | LC4 Supermoto | 2004 | 2004 | |
KTM | 640 | LC4 Supermoto | 2003 | 2003 | |
KTM | 640 | LC4 Supermoto | 2006 | 2006 | |
KTM | 690 | Duke | 2011 | 2011 | |
KTM | 690 | Duke Abs | 2012 | 2012 | |
KTM | 690 | Duke Abs | 2013 | 2014 | |
KTM | 690 | Enduro | 2012 | 2013 | |
KTM | 690 | Enduro R | 2014 | 2014 | |
KTM | 690 | SM | 2008 | 2010 | |
KTM | 690 | SMC | 2010 | 2011 | |
KTM | 690 | SMC | 2013 | 2014 | |
KTM | 690 | SMC | 2012 | 2012 | |
KTM | 690 | Supermoto R | 2007 | 2009 | |
KTM | 690 | Supermoto R | 2010 | 2012 | |
YAMAHA | 250 | CP Morphous | 2006 | 2009 | |
YAMAHA | 350 | YFM Raptor | 2004 | 2014 | |
YAMAHA | 500 | XP T-Max Abs | 2008 | 2010 | |
YAMAHA | 500 | XP T-Max Tech Max Abs | 2011 | 2012 | |
YAMAHA | 600 | R6 YZF | 2009 | 2009 | |
YAMAHA | 600 | R6 YZF | 2010 | 2012 | |
YAMAHA | 600 | R6 YZF | 2013 | 2014 | |
YAMAHA | 600 | R6 YZF | 2006 | 2006 | |
YAMAHA | 600 | R6 YZF | 2008 | 2008 | |
YAMAHA | 600 | R6 YZF | 2007 | 2007 | |
YAMAHA | 700 | MT07 | 2014 | 2014 | |
YAMAHA | 800 | FZ8 N | 2010 | 2014 | |
YAMAHA | 800 | FZ8 S Fazer 8 | 2010 | 2014 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2012 | 2012 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2007 | 2007 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2008 | 2008 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2010 | 2010 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2011 | 2011 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2004 | 2004 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2006 | 2006 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2013 | 2014 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2005 | 2005 | |
YAMAHA | 1000 | R1 YZF | 2009 | 2009 | |
Hinweis gemäß § 18 Batteriegesetz vom 25. Juni 2009
Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Ist unter diesem Symbol zusätzlich eines der nachstehenden chemischen Zeichen (Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium, Hg: Batterie enthält Quecksilber) abgebildet, bedeutet dies allgemein, dass dieses Metall in der Batterie enthalten und dessen gesetzlicher Grenzwert überschritten ist. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie Batterien nach Gebrauch bei uns, an den Recyclinghöfen der Kommunen oder im Handel ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Alle Batterien werden wieder verwendet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wieder gewinnen und zugleich Umwelt und Gesundheit schützen.
Artikelgewicht: | 3,20 Kg |