Benzinpumpe Reparatursatz MITSUBA (FPS-900)
Modell
Bj. Code
Fahrgestell- nummer
Baujahr
Zyl.
Leistung
Honda CBR 600 F
H
PC19
1987
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F
H
PC19
1987
4
85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F
J
PC19
1988
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F
J
PC19
1988
4
85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F
K
PC23
1989
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F
K
PC23
1989
4
93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F
L
PC23
1990
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F
L
PC23
1990
4
93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F
S
PC31
1995
4
34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F
S
PC31
1995
4
98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F
T
PC31
1996
4
34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F
T
PC31
1996
4
98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F
V
PC31
1997
4
34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F
V
PC31
1997
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F
V
PC31
1997
4
98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F
W
PC31
1998
4
34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F
W
PC31
1998
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F
W
PC31
1998
4
98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F
X
PC35
1999
4
106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F
X
PC35
1999
4
34 PS, 25 kw
Honda CBR 600 F
Y
PC35
2000
4
106 PS, 78 kw
Honda CBR 600 F
Y
PC35
2000
4
34 PS, 25 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade
N
SC28
1992
4
100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade
N
SC28
1992
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade
P
SC28
1993
4
100 PS, 74 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade
P
SC28
1993
4
50 PS, 37 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade
R
SC28
1994
4
98 PS, 72 kw
Honda CBR 900 RR Fireblade
S
SC28
1995
4
98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F
H
SC21
1987
4
100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F
J
SC21
1988
4
100 PS, 74 kw
Modell
Bj. Code
Fahrgestell- nummer
Baujahr
Zyl.
Leistung
Honda CBR 1000 F
K
SC24
1989
4
100 PS, 74 kw
Honda NT 650 V Deauville
W
RC47
1998
2
34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville
W
RC47
1998
2
50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville
W
RC47
1998
2
56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville
X
RC47
1999
2
34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville
X
RC47
1999
2
50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville
X
RC47
1999
2
56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville
Y
RC47
2000
2
34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville
Y
RC47
2000
2
50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville
Y
RC47
2000
2
56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville
1
RC47
2001
2
34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville
1
RC47
2001
2
56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville
2
RC47
2002- 2003
2
34/50 PS, 25/37 kw
Honda NT 650 V Deauville
4
RC47
2004
Durchschnittliche Artikelbewertung
Modell | Bj. Code | Fahrgestell- nummer | Baujahr | Zyl. | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Honda CBR 600 F | H | PC19 | 1987 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | H | PC19 | 1987 | 4 | 85 PS, 63 kw |
Honda CBR 600 F | J | PC19 | 1988 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | J | PC19 | 1988 | 4 | 85 PS, 63 kw |
Honda CBR 600 F | K | PC23 | 1989 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | K | PC23 | 1989 | 4 | 93 PS, 68 kw |
Honda CBR 600 F | L | PC23 | 1990 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | L | PC23 | 1990 | 4 | 93 PS, 68 kw |
Honda CBR 600 F | S | PC31 | 1995 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | S | PC31 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | T | PC31 | 1996 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | T | PC31 | 1996 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | V | PC31 | 1997 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | V | PC31 | 1997 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | V | PC31 | 1997 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | W | PC31 | 1998 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | W | PC31 | 1998 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 600 F | W | PC31 | 1998 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 600 F | X | PC35 | 1999 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Honda CBR 600 F | X | PC35 | 1999 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 600 F | Y | PC35 | 2000 | 4 | 106 PS, 78 kw |
Honda CBR 600 F | Y | PC35 | 2000 | 4 | 34 PS, 25 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 4 | 50 PS, 37 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 | 4 | 98 PS, 72 kw |
Honda CBR 1000 F | H | SC21 | 1987 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Honda CBR 1000 F | J | SC21 | 1988 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Modell | Bj. Code | Fahrgestell- nummer | Baujahr | Zyl. | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Honda CBR 1000 F | K | SC24 | 1989 | 4 | 100 PS, 74 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47 | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47 | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | W | RC47 | 1998 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47 | 1999 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47 | 1999 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | X | RC47 | 1999 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47 | 2000 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47 | 2000 | 2 | 50 PS, 37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | Y | RC47 | 2000 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47 | 2001 | 2 | 34 PS, 25 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 1 | RC47 | 2001 | 2 | 56 PS, 41 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 2 | RC47 | 2002- 2003 | 2 | 34/50 PS, 25/37 kw |
Honda NT 650 V Deauville | 4 | RC47 | 2004 |
Durchschnittliche Artikelbewertung |