ALLBALLS Radlagersatz vorne
Hochgeschwindigkeitslager nach den ABEC 3 Standards mit Dichtlippe, besonders hitzebeständiges sowie belastbares Lagerfett für einen Temperaturbereich von -29 C° bis 177 C°
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | CBR | 250 | CBR 250 R | 2011-2012 | 20,0 kW / 27,2 PS | MC41 |
Honda | CBR | 250 | CBR 250 R ABS | 2011-2013 | 20,0 kW / 27,2 PS | MC41 |
Honda | CBR | 300 | CBR 300 F | 2015 | 23,0 kW / 31,3 PS | |
Honda | CBR | 300 | CBR 300 R | 2015 | 23,0 kW / 31,3 PS | |
Honda | VT | 125 | VT 125 Shadow | 1999-2000 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC29 |
Honda | VT | 125 | VT 125 Shadow | 2001-2003 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC31 |
Honda | VT | 125 | VT 125 Shadow | 2004-2005 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC31 |
Honda | VT | 125 | VT 125 Shadow | 2006-2007 | 11,0 kW / 15,0 PS | JC31 |
Kawasaki | KX | 250 | KX 250 | 1974-1977 | ||
Kawasaki | Z | 440 | Z 440 Ltd | 1980-1981 | 20,0 kW / 27,2 PS | Z440A |
Kawasaki | Z | 440 | Z 440 Ltd | 1982 | 20,0 kW / 27,2 PS | Z440A |
Suzuki | GW | 250 | Inazuma 250F | 2015-2016 | 18,0 kW / 24,5 PS | LC6DC1121 |
Suzuki | GW | 250 | Inazuma 250Z | 2013-2014 | 18,0 kW / 24,5 PS | LC6D111 |
Yamaha | FZ | 600 | FZ 600 | 1987-1988 | 3BX | |
Yamaha | RD | 200 | RD 200 | 1975-1977 | 17,0 kW / 23,1 PS | 397 |
Yamaha | RD | 250 | RD 250 | 1973-1975 | 20,0 kW / 27,2 PS | 352 |
Yamaha | SRX | 600 | SRX 600 | 1986 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1XL/1XM |
Yamaha | SRX | 600 | SRX 600 | 1986 | 33,0 kW / 44,9 PS | 1XL/1XM |
Yamaha | XJ | 550 | XJ 550 | 1981-1982 | 37,0 kW / 50,3 PS | 4V8 |
Yamaha | XJ | 550 | XJ 550 | 1983 | 37,0 kW / 50,3 PS | 4V8 |
Yamaha | XP TMax | 500 | XP 500 TMax (4T) | 2000-2003 | 29,5 kW / 40,1 PS | SJ011 |
Yamaha | XP TMax | 500 | XP 500 TMax ABS (4T) | 2004-2007 | 32,6 kW / 44,3 PS | SJ034 |
Yamaha | XS | 360 | XS 360 | 1976-1978 | 20,0 kW / 27,2 PS | 1U4 |
Yamaha | XS | 400 | XS 400 | 1981-1982 | 20,0 kW / 27,2 PS | 2A2 |
Yamaha | XS | 400 | XS 400 DOHC | 1982-1984 | 20,0 kW / 27,2 PS | 12E |
Yamaha | XS | 400 | XS 400 SE Special | 1980-1982 | 20,0 kW / 27,2 PS | 4G5 |
Yamaha | XS | 400 | XS 400 SH | 1981 | 20,0 kW / 27,2 PS | 4T4 |
Yamaha | XTZ | 750 | XTZ 750 Super Ténéré | 1989-1995 | 37,0 kW / 50,3 PS | 3LD/3WM |
Yamaha | XTZ | 750 | XTZ 750 Super Ténéré | 1989-1995 | 51,0 kW / 69,4 PS | 3LD/3WM |
Yamaha | XV | 750 | XV 750 | 1992-1993 | 41,0 kW / 55,8 PS | 4FY |
Yamaha | XV | 750 | XV 750 Virago | 1994-1996 | 41,0 kW / 55,8 PS | 4PW |
Yamaha | XV | 1000 | XV 1000 Midnight Sp. | 1984-1985 | 50,0 kW / 68,0 PS | 23W |
Yamaha | XV | 1100 | XV 1100 Virago | 1989-1990 | 45,0 kW / 61,2 PS | 3LP |
Yamaha | XV | 1100 | XV 1100 Virago | 1993-1994 | 45,0 kW / 61,2 PS |
Durchschnittliche Artikelbewertung |