ALL BALLS RACING Reparatursatz Hauptbremszylinder vorne
ALL BALLS RACING Reparatursatz Hauptbremszylinder
Der Reparatursatz beinhaltet alle zur Reparatur und Abdichtung benötigten Ersatzteile in bester Erstausstatter-Qualität.
Der Kolben ist im Lieferumfang nicht enthalten.
falls nicht Lieferbar , wird ein Ersatz von TourMax oder Daytona geliefert
Vergleichs Nummer MSB-212
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | CB | 650 | CB 650 Custom | 1981 | 46,0 kW / 62,6 PS | RC05 |
Honda | CB | 650 | CB 650 Custom | 1982 | 46,0 kW / 62,6 PS | RC08 |
Honda | CB | 750 | CB 750 K | 1980 | 57,0 kW / 77,5 PS | JH2RC01 |
Honda | CB | 750 | CB 750 K | 1981 | 57,0 kW / 77,5 PS | RC01 |
Honda | CB | 900 | CB 900 Hornet | 2002 | 80,0 kW / 108,8 PS | SC48 |
Honda | CB | 900 | CB 900 Hornet | 2003-2004 | 80,0 kW / 108,8 PS | SC48 |
Honda | CB | 900 | CB 900 Hornet | 2005-2006 | 80,0 kW / 108,8 PS | SC48 |
Honda | CB | 1000 | CB 1000 Super Four | 1994 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC30 |
Honda | CB | 1000 | CB 1000 Super Four | 1995 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC30 |
Honda | CB | 1100 | CB 1100 | 2013-2014 | 66,0 kW / 89,8 PS | SC65 / JH2SC658 |
Honda | CB | 1100 | CB 1100 EX | 2014-2015 | 66,0 kW / 89,8 PS | JH2SC65 |
Honda | CBR | 600 | CBR 600 F | 1987-1988 | 63,0 kW / 85,7 PS | PC19 |
Honda | CBR | 600 | CBR 600 F | 1989-1990 | 63,0 kW / 85,7 PS | PC23 |
Honda | CBR | 1000 | CBR 1000 | 1990-1992 | 74,0 kW / 100,6 PS | SC24 |
Honda | CTX | 1300 | CTX 1300 | 2014-2015 | 62,0 kW / 84,3 PS | SC74 |
Honda | CX | 650 | CX 650 Custom | 1983 | 47,0 kW / 63,9 PS | RC11 |
Honda | CX | 650 | CX 650 Euro | 1983 | 47,0 kW / 63,9 PS | RC12 |
Honda | GL | 500 | GL 500 Silverwing | 1982-1983 | 20,0 kW / 27,2 PS | PC02 |
Honda | GL | 1100 | GL 1100 Goldwing | 1983 | 61,0 kW / 83,0 PS | SC02 |
Honda | GL | 1200 | GL 1200 Goldwing | 1984 | 69,0 kW / 93,8 PS | SC14 |
Honda | GL | 1500 | GL 1500 F6C Valcyrie | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC34 |
Honda | GL | 1500 | GL 1500 F6C Valcyrie | 1998 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC34 |
Honda | GL | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1997 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC22 |
Honda | GL | 1500 | GL 1500 Goldwing | 1998-2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC22 |
Honda | PC | 800 | PC 800 | 1988-1998 | 43,0 kW / 58,5 PS | RC34 / JH2RC3 |
Honda | ST | 1100 | ST 1100 P.European | 1990-1995 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC26 |
Honda | ST | 1100 | ST 1100 P.European | 1990-1995 | 74,0 kW / 100,6 PS | SC26 |
Honda | ST | 1100 | ST 1100 P.European ABS | 1996 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC26 |
Honda | ST | 1100 | ST 1100 P.European ABS | 1997-1998 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC26 |
Honda | ST | 1100 | ST 1100 P.European ABS | 1999-2001 | 72,0 kW / 97,9 PS | SC26 |
Honda | VF | 500 | VF 500 F Interceptor | 1984-1986 | PC12 | |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 | 2006-2009 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC46 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 ABS | 2002-2003 | 80,0 kW / 108,8 PS | RC46 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 ABS | 2004-2005 | 80,0 kW / 108,8 PS | RC46 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 ABS | 2006-2009 | 80,0 kW / 108,8 PS | RC46 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 ABS | 2010-2013 | 80,0 kW / 108,8 PS | RC46 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 FA | 2014 | 78,0 kW / 106,1 PS | RC79 / JH2RC79 |
Honda | VFR | 800 | VFR 800 FI | 2002-2005 | 80,0 kW / 108,8 PS | RC46 / JH2RC46A |
Honda | VT | 500 | VT 500 | 1983-1984 | 37,0 kW / 50,3 PS | PC11 |
Honda | VT | 500 | VT 500 | 1985 | 37,0 kW / 50,3 PS | PC11 |
Honda | VT | 500 | VT 500 Shadow | 1983-1984 | 20,0 kW / 27,2 PS | PC08 |
Honda | VT | 700 | VT 700 C | 1984-1985 | ||
Honda | VTX | 1800 | VTX 1800 | 2002-2007 | 71,0 kW / 96,6 PS | SC46 |
Honda | VTX | 1800 | VTX 1800 | 2002-2007 | 79,0 kW / 107,4 PS | SC46 |
Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS | 2009-2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | EX650CAusf.B |
Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS | 2009-2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | EX650D |
Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS | 2009-2011 | 53,0 kW / 72,1 PS | EX650CAusf.B |
Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS | 2009-2011 | 53,0 kW / 72,1 PS | EX650D |
Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2012-2015 | 25,0 kW / 34,0 PS | EX650E / JKAEX |
Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2012-2015 | 35,0 kW / 47,6 PS | EX650E / JKAEX |
Kawasaki | ER-6F | 650 | ER-6F ABS (Ninja) | 2012-2015 | 53,0 kW / 72,1 PS | EX650E / JKAEX |
Kawasaki | ER-6N | 650 | ER-6N ABS | 2009-2011 | 25,0 kW / 34,0 PS | ER650C,Ausf.B |
Kawasaki | ER-6N | 650 | ER-6N ABS | 2009-2011 | 53,0 kW / 72,1 PS | ER650C,Ausf.B |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1994 | 20,0 kW / 27,2 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1994 | 37,0 kW / 50,3 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1994 | 44,0 kW / 59,8 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1995-1996 | 20,0 kW / 27,2 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1995-1996 | 37,0 kW / 50,3 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1995-1996 | 44,0 kW / 59,8 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1997 | 20,0 kW / 27,2 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1997 | 37,0 kW / 50,3 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1997 | 44,0 kW / 59,8 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 | GPZ 500S | 1998 | 20,0 kW / 27,2 PS | EX500E |
Kawasaki | GPZ | 500 |
Durchschnittliche Artikelbewertung |