Gabelsimmerringsatz 35 x 48 x 11 (ABR 56-115), mit Staubkappen
Beschreibung
ALL BALLS RACING Gabelsimmerringsatz
Die Wellendichtringe verfügen über 3 Dichtlippen, die den Dichtungsdruck ausgleichen, den Widerstand verringern und somit für ein besseres Losbrechmoment und einen geringeren Verschleiß sorgen. Damit erreicht man eine 3-4 mal höhere Lebensdauer als bei OE-Simmerringen. Angaben der Maße (mm): Innendurchmesser x Außendurchmesser x Einbauhöhe/Gesamthöhe
35 x 48 x 11 (ABR 56-115), mit Staubkappen
Passend in :
Die Wellendichtringe verfügen über 3 Dichtlippen, die den Dichtungsdruck ausgleichen, den Widerstand verringern und somit für ein besseres Losbrechmoment und einen geringeren Verschleiß sorgen. Damit erreicht man eine 3-4 mal höhere Lebensdauer als bei OE-Simmerringen. Angaben der Maße (mm): Innendurchmesser x Außendurchmesser x Einbauhöhe/Gesamthöhe
35 x 48 x 11 (ABR 56-115), mit Staubkappen
Passend in :
Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | K | 1200 | K 1200GT Integral ABS | 2001-2002 | 112,0 kW / 152,3 PS | K12 |
BMW | K | 1200 | K 1200GT Integral ABS | 2003-2005 | 112,0 kW / 152,3 PS | K12 |
BMW | K | 1200 | K 1200LT | 1997-2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2005-2008 | 72,0 kW / 97,9 PS | K2LT |
BMW | K | 1200 | K 1200LT | 2005-2008 | 85,0 kW / 115,6 PS | K2LT |
BMW | K | 1200 | K 1200RS | 1997-2000 | 72,0 kW / 97,9 PS | 589 / WB10544AXY |
BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2001-2004 | 72,0 kW / 97,9 PS | K12 |
BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2001-2004 | 96,0 kW / 130,6 PS | K12 |
BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2005 | 72,0 kW / 97,9 PS | K12 |
BMW | K | 1200 | K 1200RS | 2005 | 96,0 kW / 130,6 PS | K12 |
BMW | R | 850 | R 850R | 1995-2001 | 25,0 kW / 34,0 PS | 259 |
BMW | R | 850 | R 850R | 1995-2001 | 51,0 kW / 69,4 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1993 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1993 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1994 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1994 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1995 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1995 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1996 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1996 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1997 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1997 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1998 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1998 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1999 | 57,0 kW / 77,5 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 GS | 1999 | 59,0 kW / 80,2 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 RS | 1992 | 66,0 kW / 89,8 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 RS | 1993 | 66,0 kW / 89,8 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 RS | 1994 | 66,0 kW / 89,8 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 RS | 1995 | 66,0 kW / 89,8 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 RS | 1996-2001 | 66,0 kW / 89,8 PS | 259 |
BMW | R | 1100 | R 1100 RT | 1996-2001 | 66,0 kW / 89,8 PS | 259 |
BMW | R |
Produkt Tags |